Дизельный двигатель/Diesel Engine | Модель радиатора/Radiator Model | Модель дизельного двигателя/Diesel Engine Model | Общий размер (мм)/Overall Dimension (mm) | Резервная мощность (кВт)/Standby Power (kW) |
---|---|---|---|---|
Perkins | 4006-23TAG3A | 400623TAG3A | 2102*1630*1044 | 600 |
4006-23TAG2A | 400623TAG2A | 2000*1670*1045 | 640 | |
4008-TAG2A | 4008TAG2A | 2192*2032*1071 | 800 | |
4012-46TWG2A | 4012-46TWG2A | 2222*1900*887 | 1000 | |
4012-46TAG2A | 4012-46TAG2A | 2327*2200*1059 | 1200 | |
4012-46TAG3A | 4012-46TAG3A | 2507*2200*1059 | 1368 | |
4016-61TRG2 | 4016-61TRG2 | 2660*2570*1335 | 1600 | |
4016-61TRG3 | 4016-61TRG3 | 2762*2550*1199 | 1800 | |
4016-TAG2A | 4016TAG2A | 2827*2760*1199 | 1600 |
Радиатор для Perkins 4012-46TAG3A-2
Характеристики
Оптовая цена
- по запросу
Вид поставки
Коробка
Тип
Медный / Алюминиевый
- узнать цену
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах