Дизельный двигатель/Diesel Engine | Модель радиатора/Radiator Model | Общий размер (мм)/Overall Dimension (mm) | Емкость воды (л)/water capacity | Площадь рассеяния/Dispersion area |
Baudouin | 12M26D792E200-1 | 2170*2010*921*649мм | 124 | 239.7 |
12M26D902E200-1 | 2170*2010*921*649мм | 129.4 | 298.5 | |
12M26D902E200-2 50° | 2170*2010*921*649мм | 134.4 | 370.4 | |
12M33D1210E200-P-2 | 2397*2110*1074мм | 116.7 | 286.5 | |
6160MD628-1 | 1796*1550*750*510мм | 56 | 152 | |
6160MD628-2 50° | 1796*1550*750*510мм | 59 | 184 | |
6160SD518-1 | 1604*1250*830*590мм | 47.4 | 105.2 | |
6160SD518-2 50° | 1604*1250*830*590мм | 49.6 | 127.9 | |
6M26D447E200-1 | 1738*1508*800*727мм | 78.1 | 145 | |
6M26D484E200-2 50° | 1738*1508*800*727мм | 83.3 | 207 | |
6M33D605E200-2 | 1873*1556*705*470мм | 70 | 151.5 |
Радиатор для Baudouin Series 6160MD628-3
Характеристики
Оптовая цена
- по запросу
Вид поставки
Коробка
Тип
Медный / Алюминиевый
- узнать цену
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах