Дизельный двигатель/Diesel Engine | Модель радиатора/Radiator Model | Модель дизельного двигателя/Diesel Engine Model | Общий размер (мм)/Overall Dimension (mm) | Резервная мощность (кВт)/Standby Power (kW) |
---|---|---|---|---|
Yanmar | 3TNV76A | 620*475*267*161 | 6.5 | 12.1 |
3TNV82A | 620*475*267*161 | 6.5 | 12.1 | |
3TNV88 | 620*475*267*161 | 6.5 | 12.1 | |
4TNV84T | 700*515*243*168 | 6.8 | 16.3 | |
4TNV88 | 700*515*243*168 | 6.8 | 16.3 | |
4TNV98T | 747*550*229*179 | 9.9 | 19.1 | |
4TNV106T | 837*635*230*165 | 12 | 26.4 |
Радиатор для Yanmar 3TNV84T (88)-2
Характеристики
Оптовая цена
- по запросу
Вид поставки
Коробка
Тип
Медный / Алюминиевый
- узнать цену
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах