Дизельный двигатель/Diesel Engine | Модель радиатора/Radiator Model | Общий размер (мм)/Overall Dimension (mm) | Емкость воды (л)/water capacity | Площадь рассеяния/Dispersion area |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi | S4S | 673*535*220*185 | 6.5 | 18 |
S4S-DT | 761*600*230*185 | 7 | 20.1 | |
S4K-D | 941*790*401*251 | 8.6 | 14.5 | |
S6K-DT | 977*710*381*266 | 12.8 | 29.3 | |
S4K-DT | 941*790*401*251 | 14.6 | 29.7 | |
S3L2 | 595*535*225 | 6.5 | 15 | |
S4L2 | 601*535*230 | 6.5 | 15 | |
S4Q2 | 601*480*230 | 6 | 16 |
Радиатор Mitsubishi Series S16R-PTA2-C
Характеристики
Оптовая цена
- по запросу
Вид поставки
Коробка
Тип
Медный / Алюминиевый
- узнать цену
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах